En su 18º Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) se aprobaron 40 Resoluciones de Recursos de Revisión; así mismo, toda vez que a partir del 18 de septiembre de 2024 el Instituto esta integrado por tres personas Comisionadas: la Comisionada Presidenta Myrna Rocío Moncada Mahuem, la Comisionada Propietaria Evelia Elizabeth Monribot Domínguez y el Comisionado Propietario Luis Ángel Hernández Ríos, entre quienes se reasignaron en tres regiones respectivamente a los Sujetos Obligados que integran el Padrón de la Entidad, con la finalidad que tengan acompañamiento en la capacitación, difusión, socialización, sensibilización y acciones de vinculación, relacionadas con el Derecho de Acceso a la Información, Transparencia y de la Protección de Datos Personales, quedando de la siguiente manera:
M.D.F Myrna Rocío Moncada Mahuem | Mtro. Luis Ángel Hernández Ríos | L.A Evelia Elizabeth Monribot Domínguez | |
Región 1 | Región 2 | Región 3 | |
1 | Atotonilco el grande | Acatlán | Actopan |
2 | Epazoyucan | Acaxochitlán | Ajacuba |
3 | Metztitlán | Agua Blanca de Iturbide | Atitalaquia |
4 | Mineral de la Reforma | Almoloya | Atotonilco de Tula |
5 | Mineral del Chico | Apan | El Arenal |
6 | Mineral del Monte | Cuautepec de Hinojosa | Francisco I. Madero |
7 | Omitlán de Juárez | Emiliano Zapata | Mixquiahuala de Juárez |
8 | Pachuca de Soto | Huasca de Ocampo | Progreso de Obregón |
9 | San Agustín Metzquititlán | Huehuetla | San Salvador |
10 | San Agustín Tlaxiaca | Metepec | Tepeji del Río de Ocampo |
11 | Tizayuca | San Bartolo Tutotepec | Tepetitlán |
12 | Tolcayuca | Santiago Tulantepec | Tetepango |
13 | Villa de Tezontepec | Singuilucan | Tezontepec de Aldama |
14 | Zacualtipán de Ángeles | Tenango de Doria | Tlahuelilpan |
15 | Zempoala | Tepeapulco | Tlaxcoapan |
16 | Zapotlán de Juárez | Tlanalapa | Tula de Allende |
17 | Chapulhuacán | Tulancingo de Bravo | Ixmiquilpan |
18 | Jacala de Ledezma | Pacula | Santiago de Anaya |
19 | Tlahuiltepa | Huautla | Tasquillo |
20 | Lolotla | Tepehuacán de Guerrero | Alfajayucan |
21 | Molango de Escamilla | Tlanchinol | Chilcuautla |
22 | Calnali | La Misión | El Cardonal |
23 | Eloxochitlán | Jaltocán | Huichapan |
24 | Xochicoatlán | San Felipe Orizatlán | Tecozautla |
25 | Juárez Hidalgo | Xochiatipan | Nopala de Villagrán |
26 | Tianguistengo | Yahualica | Chapantongo |
27 | Pisaflores | Atlapexco | Nicolás Flores |
28 | Huazalingo | Huejutla de Reyes | Zimapán |
29 | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo | Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo |
30 | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | Partido Movimiento Ciudadano | Comisión Ejecutiva Única de Trabajadores al Servicio del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. |
31 | Partido Político Morena | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales del Estado de Hidalgo (SUTSCAASIMEH) | Partido Acción Nacional |
32 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Molango de Escamilla, Hgo. | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hgo. | Poder Judicial del Estado de Hidalgo |
33 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Atotonilco el Grande, Hgo. (SUTSMAGH) | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo. | Sindicato “Lealtad, Fuerza y Perseverancia”, de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo. |
34 | Sindicato Único De Trabajadores al Servicio del Municipio de Mineral de la Reforma, Hgo | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento Municipal de Huasca de Ocampo, Hgo. | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón, Hgo. (SUTSHAPH) |
35 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mineral del Monte (SUTSMMM) | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Almoloya, Hidalgo | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Cardonal, Hgo. |
36 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Omitlán de Juárez, Hgo | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Apan, Hidalgo (SUTSMAH) | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo. |
37 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Atlapexco, Hidalgo. | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hgo. |
38 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Emiliano Zapata | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Tula de Allende, Hgo. |
39 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (SUTSPJEH) | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo. | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo. |
40 | Partido Encuentro Solidario de Hidalgo | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tepeapulco, Hgo. | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Actopan, Hgo. |
41 | Partido Político Local Nueva Alianza de Hidalgo | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo (SUTSMT) | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Atitalaquia,Hgo. |
42 | Poder Legislativo | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. |
43 | Partido Revolucionario Institucional | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Huautla, Hidalgo | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Zimapán, Hgo. |
44 | Auditoría Superior del Estado de Hidalgo | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tlanchinol, Hidalgo | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (SUTSPEEH) |
45 | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | Partido Verde Ecologista de México, Comité Ejecutivo Estatal de Hidalgo | Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo |
46 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo | Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la UAEH (SUTEUAEH) | |
47 | Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (SPAUAEH) | Partido del Trabajo | |
48 | Instituto Estatal Electoral de Hidalgo |
Esto, derivado a que el pasado martes 17 de septiembre, dos ponencias del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información del Estado de Hidalgo, concluyeron su periodo de comisión, por lo que se reasignaron 59 expedientes activos: Donde, 18 están en espera y 41 en etapa de instrucción. La distribución se llevó a cabo con base a la relación antes descrita; siendo el resultado conforme a la Reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo de fecha 18 de julio 2024, donde se aprobó la disminución del número de Comisionados, de los cinco existentes se disminuye quedando tres integrantes del Consejo General. Por ello y con el objetivo de continuar garantizando el Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales de los recurrentes, se hace del conocimiento los cambios realizados antes descritos, garantizando en todo momento que las ponencias continúen conjugando esfuerzos para lograr los objetivos y metas de este Órgano Garante.